单位:年利率%
| 人民币存款利率表 | |||
| 项目 | 储蓄存款 (20万元以下) | 储蓄存款 (20万元及以上) | 对公存款 |
| 一、活期存款 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 半年 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 一年 | 1.50 | 1.60 | 1.35 |
| 二年 | 1.55 | 1.65 | 1.50 |
| 三年 | 1.75 | 1.85 | 1.65 |
| 五年 | 1.75 | 1.75 | 1.65 |
| (二)零存整取、整存整取、存本取息 | |||
| 一年 | 0.90 | ||
| 三年 | 1.00 | ||
| 五年 | 1.10 | ||
| (三)通知存款 | |||
| 一天 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 七天 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
最新执行利率从2025年12月2日开始执行。






