单位:年利率%
人民币存款利率表 | ||
项目 | 储蓄存款 | 对公存款 |
一、活期存款 | 0.25 | 0.25 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.30 | 1.30 |
半年 | 1.50 | 1.50 |
一年 | 1.80 (1万以上1.85) | 1.80 |
二年 | 1.90 | 1.90 |
三年 | 2.25 | 2.25 |
五年 | 2.25 | 2.25 |
(二)零存整取、整存整取、存本取息 | ||
一年 | 0.90 | |
三年 | 1.00 | |
五年 | 1.10 | |
(三)通知存款 | ||
一天 | 0.65 | 0.65 |
七天 | 1.05 | 1.05 |
最新执行利率从2024年11月22日开始执行。