单位:年利率%
人民币存款利率表 | ||||||
项目 | 储蓄存款 | 对公存款 | ||||
一、活期存款 | 0.15 | 0.15 | ||||
二、定期存款 | ||||||
(一)整存整取 | ||||||
利率(一万以下) | 利率(一万以上) | 利率 | ||||
三个月 | 0.95 | 1.35 | 0.80 | |||
半年 | 1.15 | 1.65 | 1.05 | |||
一年 | 1.25 | 1.80 | 1.15 | |||
二年 | 1.45 | 1.85 | 1.25 | |||
三年 | 1.75 | 2.15 | 1.55 | |||
五年 | 1.75 | 2.15 | 1.55 | |||
(二)零存整取、整存整取、存本取息 | ||||||
一年 | 1.08 | |||||
三年 | 1.34 | |||||
五年 | 1.34 | |||||
(三)通知存款 | ||||||
一天 | 0.80 | 0.75 | ||||
七天 | 1.30 | 1.10 |
最新执行利率从2024年11月22日开始执行。