单位:年利率%
人民币存款利率表 | ||||
项目 | 储蓄存款 | 对公存款 | ||
一、活期存款 | 0.05 | 0.05 | ||
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
利率(1万以下) | 利率(1万<含>-20万) | 利率(20万<含>以上) | 利率 | |
三个月 | 0.65 | 1.05 | 1.05 | 0.65 |
半年 | 0.85 | 1.25 | 1.25 | 0.85 |
一年 | 0.95 | 1.40 | 1.60 | 0.95 |
二年 | 1.05 | 1.50 | 1.60 | 1.05 |
三年 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.25 |
五年 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
(二)零存整取、存本取息 | ||||
一年 | 0.65 | |||
三年 | 0.85 | |||
五年 | 0.85 | |||
(三)通知存款 | ||||
一天 | 0.10 | 0.10 | ||
七天 | 0.50 | 0.50 |
最新执行利率从2025年5月30日开始执行。