单位:年利率%
人民币存款利率表 | ||||
项目 | 储蓄存款 | 对公存款 | ||
一、活期存款 | 0.10 | 0.10 | ||
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
利率(1万以下) | 利率(1万<含>-20万) | 利率(20万<含>以上) | 利率 | |
三个月 | 0.80 | 1.35 | 1.35 | 0.80 |
半年 | 1.00 | 1.55 | 1.55 | 1.00 |
一年 | 1.10 | 1.75 | 1.95 | 1.10 |
二年 | 1.20 | 1.85 | 1.95 | 1.20 |
三年 | 1.50 | 2.10 | 2.10 | 1.50 |
五年 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
(二)零存整取、存本取息 | ||||
一年 | 1.50 | |||
三年 | 1.60 | |||
五年 | 1.60 | |||
(三)通知存款 | ||||
一天 | 1.00 | 1.00 | ||
七天 | 1.495 | 1.495 |
最新执行利率从2024年12月12日开始执行。