单位:年利率%
人民币存款利率表 | ||
项目 | 储蓄存款 | 对公存款 |
一、活期存款 | 0.10 | 0.10 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
利率 | 利率 | |
三个月 | 1.20 | 1.20 |
半年 | 1.40 | 1.40 |
一年 | 1.60 | 1.60 |
二年 | 1.70 | 1.70 |
三年 | 1.80 | 1.80 |
五年 | 1.75 | 1.75 |
(二)零存整取、整存整取、存本取息 | ||
一年 | 1.20 | |
三年 | 1.40 | |
五年 | 1.60 | |
(三)通知存款 | ||
一天 | 0.85 | 0.80 |
七天 | 1.55 | 1.485 |
最新执行利率从2025年6月4日开始执行。