单位:年利率%
人民币存款利率表 | ||
项目 | 储蓄存款 | 对公存款 |
一、活期存款 | 0.20 | 0.20 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
利率(10万以下) | 利率 | |
三个月 | 1.50 | 1.35 |
半年 | 1.70 | 1.60 |
一年 | 1.85 | 1.85 |
二年 | 2.00 | 2.10 |
三年 | 2.20 | 2.20 |
五年 | 2.20 | 2.20 |
(二)零存整取、整存整取、存本取息 | ||
一年 | 1.50 | |
三年 | 1.70 | |
五年 | 1.85 | |
(三)通知存款 | ||
一天 | 0.85 | 0.80 |
七天 | 1.55 | 1.485 |
最新执行利率从2025年4月1日开始执行。