单位:年利率%
人民币存款利率表 | ||
项目 | 储蓄存款 | 对公存款 |
一、活期存款 | 0.10 | 0.10 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 0.90 | 0.90 |
半年 | 1.15 | 1.15 |
一年 | 1.40 | 1.40 |
二年 | 1.50 | 1.50 |
三年 | 1.60 | 1.60 |
五年 | 1.65 | 1.65 |
(二)零存整取、整存整取、存本取息 | ||
一年 | 1.20 | |
三年 | 1.50 | |
五年 | 1.55 | |
(三)通知存款 | ||
一天 | 0.65 | 0.65 |
七天 | 1.05 | 1.05 |
最新执行利率从2024年10月30日开始执行。