北京大兴九银村镇银行2024年年度资本管理信息披露报告
一、披露依据
本报告根据国家金融监管总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》及相关规定编制并披露。
国家金融监督管理局《商业银行资本管理办法》第一章第六条规定:第三档商业银行指并表口径调整后表内外资产余额小于100亿元人民币且境外债权债务余额为0的商业银行。2024年末,本行调整后表内外资产余额73.13亿元,适用于第三档商业银行资本监管要求。
- 披露声明
本报告已经高级管理层审核,并于2025年3月18日提交本行董事会审议通过。
本报告按照国家金融监督管理局《商业银行资本管理办法》第九章“信息披露”及附件22“商业银行信息披露内容和要求”、附件23“第三档商业银行资本监管规定”编制,而非依据财务会计准则编制。因此报告中的部分资料不能与同期财务报告的财务资料直接进行比较。
- 关键审慎监管指标和风险加权资产概览
(一)关键审慎监管指标
关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性相关指标。本行关键审慎监管指标概览如下:
单位:万元
项目 | a | b | |
2024年12月31日 | 2024年6月30日 | ||
可用资本(数额) | |||
1 | 核心一级资本净额 | 65831.36 | 62934.41 |
2 | 资本净额 | 70299.39 | 68901.73 |
风险加权资产(数额) | |||
3 | 信用风险加权资产 | 377540.67 | 378291.25 |
4 | 操作风险加权资产 | 31582.71 | 32920.10 |
5 | 风险加权资产合计 | 409123.38 | 411211.35 |
资本充足率 | |||
6 | 核心一级资本充足率(%) | 16.09 | 15.30 |
7 | 资本充足率(%) | 17.18 | 16.76 |
杠杆率 | |||
8 | 调整后表内外资产余额 | 731297.03 | 711798.40 |
9 | 杠杆率(%) | 9.00 | 8.84 |
10 | 杠杆率a(%) | 9.00 | 8.84 |
流动性 | |||
11 | 优质流动性资产充足率(%) | 171.01 | 192.84 |
12 | 流动性比例(%) | 72.25 | 80.92 |
13 | 流动性匹配率(%) | 190.52 | 186.88 |
- 资本构成情况
资本构成包括核心一级资本、其他资本明细及扣除项等。本行资本构成概览如下:
单位:万元
项目 | 2024年12月31日数额 | |
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 24000 |
2 | 留存收益 | 39067.09 |
2a | 盈余公积 | 8169.55 |
2b | 一般风险准备 | 9615.81 |
2c | 未分配利润 | 21281.73 |
3 | 累计其他综合收益 | 6263.83 |
4 | 监管调整前的核心一级资本 | 69330.92 |
5 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 |
6 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 0 |
7 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0 |
8 | 损失准备缺口 | 0 |
9 | 直接或间接持有本银行的普通股 | 0 |
10 | 持有的金融机构一级资本工具 | 3499.56 |
11 | 监管规定的其他应从核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 |
12 | 核心一级资本监管调整总和 | 3499.56 |
13 | 核心一级资本净额 | 65831.36 |
14 | 监管认可的其他资本工具 | 0 |
15 | 超额损失准备可计入部分 | 4468.03 |
16 | 监管调整前的其他资本 | 4468.03 |
17 | 持有的金融机构二级资本工具 | 0 |
18 | 持有本银行或第三档商业银行的其他资本工具 | 0 |
19 | 监管规定的其他应从其他资本中扣除的项目合计 | 0 |
20 | 其他资本监管调整总和 | 0 |
21 | 其他资本净额 | 0 |
22 | 总资本净额 | 70299.39 |
北京大兴九银村镇银行股份有限公司
2025年3月19日